Rudern in Schleswig-Holstein hilfe rudern internet verband aktuell home Rudern in Schleswig-Holstein | www.rish.de Rudern in Schleswig-Holstein


Trimmen von Booten

Trimmen von Booten — Empfehlungen für die Bootseinstellung

Reihenfolge der Arbeitsschritte

Beim Trimmen der Boote ist es sinnvoll, eine bestimmte Reihenfolge der Arbeitsschritte einzuhalten. Damit soll vermieden werden, dass bereits vorgenommene Einstellungen durch andere erneut verändert werden.

  1. Dollenhöhe
  2. Dollenstellung in Bootslängsrichtung
  3. Dollenabstand
  4. Dollenstift
  5. Anlage an Skull/Riemen
  6. Anlage an der Dolle
  7. Rollschiene
  8. Stemmbrett
    - Längsrichtung
    - Neigung
    - Höhe
  9. Fußsteuer/Steuer
  10. Länge Skull/Riemen
  11. Innenhebel

Ruderlängen, Innenhebel und Dollenabstand

Die nachfolgende Tabelle gibt Anhaltswerte für Ruderlänge, Innenhebel und Dollenabstand. Alle Angaben sind von Lingolf von Lingelsheim, Ratzeburg

Bootsklasse Dollenabstand Innenhebel Skull- & Riemenlängen
Maconblatt Big-Blade
JF 1x B 159-160 88-88,5 295-298  
JF 2x B 158-159 88 295-298  
JF 4x+ B 158-159 88 296-298  
JM 1x B 159 88-88,5 298  
JM 2x B 159 88 298  
JM 4x+ B 158-159 88 298  
JF 1x A 159-160 88-88,5 296-298 289
JF 2x A 158-159 88 296-298 289
JF 4x- A 158-159 88 298 289
JF 2- A 86-87 116-117 380 370-372
JF 4- A 86 116 380 370-372
JM 1x A 158-159 88-88,5 298 290-291
JM 2x A 158-159 88-88,5 298 291
JM 4x- A 158 87,5-88 298 291
JM 2- 86 116 382-384 372-374
JM 4- 85 115 382-384 372-374
JF 1x LG 159-160 88-88,5 295-296  
JF 2x LG 158-159 88 296 288
JM 1x LG 159 88-88,5 296-298 289-290
JM 2x LG 158-159 88 298 289-290
SF 1x 159-160 88-88,5 298 289-291
SF 2x 158-159 88 298 289-291
SF 4x- 158-159 87,5-88 298 289-291
SF 2- 86 116 382 372-374
SF 4- 85,5 115,5 382 372-374
SM 1x 158-159 88-88,5 298-300 291
SM 2x 158-159 88 300 291-294
SM 4x- 158 87,5-88 300 291-294
SM 2- 86 116 384 375-377
SM 8+ 83-84 113,5-114 384 375-377
SF 1x LG 159-160 88-88,5 296-298 288-290
SF 2x LG 158-159 88 296-298 288-290
SM 1x LG 159-160 88-88,5 298 289-291
SM 2x LG 158-159 88 298 289-291

Tab.: Anhaltwerte für Ruderlängen, Innenhebel und Dollenabstand in cm
(aus: Affeldt, T., Amort, M. & Grahn, R., 1994, S. 69-70)

Bootseinstellung Skullboote

Altersklasse

Ruderlänge [m]

Maconblatt
Big-Blade
JuM 2,85 - 2,90 -
JM/F B 2,94 - 2,98 2,87 - 2,90
JF A 2,94 - 2,98 2,88 - 2,90
JM A 2,96 - 3,00 2,89 - 2,91
SF LG 2,96 - 2,98 2,88 - 2,90
SF 2,96 - 3,00 2,89 - 2,91
SM LG 2,96 - 3,00 2,89 - 2,92
SM 2,98 - 3,02 2,91 - 2,93

Bootsklasse

Dollenabstand [m] Innenhebel [cm]
4x- 1,56 - 1,59 86 - 88
4x+ 1,57 - 1,59 86 - 88
2x 1,57 - 160 87 - 89
1x 1,57 - 1,61 87 - 90

Tab.: Empfehlungen für die Bootseinstellung Skullboote (Piesik, 1998, S. 42)

Bootsmaße im Überblick

Dollenhöhe Skullboot 16 - 19 cm (Steuerbord 0 - 1,5 cm höher)
Dollenhöhe Riemenboot 15 - 18 cm
Anlage gesamt 2 - 8 Grad
Anlage am Riemen/Skull 0 - 4 Grad
Anlage an der Dolle 1 - 6 Grad
Neigung des Dollenstifts (alle Richtungen!) 0 Grad
Rollbahnende vor Dollenanlage 4 - 12 cm
vertikaler Abstand, tiefste Stelle Rollsitz - Ferse 15 - 20 cm (je nach Unterschenkellänge)
Stemmbrettneigung zur Bootslängsachse 40 - 45 Grad

Tab.: Bootsmaße im Überblick (Piesik, 1998, S. 43)


home | aktuell | termine | inhalt | suche | impressum | seitenanfang
Copyright © 2003 rish.de – Rudern in Schleswig-Holstein | info@rish.de